Filter uložak napravljen od keramike u čijem se sastavu nalazi i srebro. Unutrašnje jezgro aktivnog uglja sadrži materijale koji uklanjaju teške metale, poput olova. Ovaj filter je napravljen od 100% prirodnih materijala koji ne otpuštaju elemente u vodu. Osim što uklanja sitne čestice, patogene bakterije, parazite, ovaj filter uložak uklanja hlor, organsku materiju i olovo.
UltraCarb
Dodatne informacije
Apsolutni rejting filtracije | >99% efikasnost uklanjanja čestica do 0.9 mikrona |
---|---|
Nominalni rejting filtracije | >99% efikasnost uklanjanja čestica od 0.5 do 0.8 mikrona |
Minimalni pritisak rada | 0.7 bara |
Maksimalni pritisak rada | 8.6 bara |
Raspon temperature rada | 5°C – 30°C |
Raspon pH vrijednosti rada | 5.5 – 9.5 |
Koristi se u gravitacionim filterima | Ne |
Preporučen period zamjene | 6 mjeseci |
Nesmetan protok na 3 bara | 3.3l/m |
Protok za maksimalne performanse | 1.9l/m |
Kapacitet filtriranja | 2300l |
NSF® sertifikat kvaliteta | Da |
WRAS odobrenje | Da |
Filtriranje zamućenosti prema NSF std. 53 | >98% |
Filtriranje bakterija: Escherichia coli, Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella typhi, Klebsiella terrigena | >99.99% |
Filtriranje parazita: Cryptosporidium, Giardia | >99.99% |
Filtriranje insekticida Lindan | >85% na prisutnosti od 0.1ppb |
Filtriranje herbicida Atrazin | >85% na prisutnosti od 1.2ppb |
Filtriranje fenola TCP | >50% na prisutnosti od 1.2ppb |
Filtriranje poliaromatičnih ugljovodonika PAHs | >95% na prisutnosti od 0.2ppb |
Filtriranje trihalometana Hloroforma | >50% na prisutnosti od 150ppb |
Filtriranje hlora prema NSF std. 42. prve klase | >96% na prisutnosti 2mg cl/l |
Filtriranje monohloroamina | nema podataka |
Filtriranje olova prema NFS std. 53 | >99.3% na 6.5 pH |
Održavanje
Čišćenje filter uloška
Uslijed nakupljanja čestica i zagađivača prilikom rada filter sistema, tok vode može se smanjiti nakon nekog perioda. Kako biste povratili prvobitnu protočnost potrebno je očistiti filter uložak. Prije i nakon ovog postupka temeljno operite ruke. Držite filter uložak u posudi sa vodom ili pod mlazom vode. Vodite računa da navoj sa otvorom ne dođe u dodir sa ovom vodom kako ne bi došlo do kontaminacije. Čist grublji kuhinjski sunđer obavijte oko filter uloška pri samom vrhu. Jednom rukom pažljivo umjerenim pritiskanjem jednakog intenziteta čistite filter uložak, dok ga drugom rukom okrećete. Krećite se ka dolje dok ne očistite kompletan uložak. Vodite računa da je uložak jednako očišćen sa svake strane prije nego ga vratite u kućište.
Zamjena
Maksimalno preporučen period rada filter uloška je 6 mjeseci. Kako bi osigurali optimalan rad Vašeg fitracionog sistema i visok kvalitet vode koju konzumirate, zamijenite filter uložak nakon ovog perioda.
Odstranjivanje iskorišćenog filter uloška
Upotrebljeni filter uložak možete zaviti u plastičnu foliju, kesu ili novinu i odložiti u kantu za smeće.
Recenzije
Još nema komentara.